|
|
下記にあなたのページにアクセスのあったロボットを表示します。表示できるのは最新の 10 件です。取得できるロボットは、Google, msn, Yahoo!, Naver の 4 種類です。それぞれのロボットと下記の表を見比べてどのロボットがアクセスしてきたかチェックしてください。
- Google のロボット
Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
Googlebot/Test (+http://www.googlebot.com/bot.html)
- msn のロボット
msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
- Yahoo! のロボット
Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
- Naver のロボット
NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)
| アクセス日時 | ホスト | ロボット |
| 2008/08/20 08:16:26 | msnbot-65-55-208-204.search.msn.com | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 2008/08/22 11:58:43 | msnbot-65-55-208-204.search.msn.com | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 2008/08/24 22:05:41 | crawl-66-249-73-209.googlebot.com | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2008/08/24 22:47:50 | msnbot-65-55-208-204.search.msn.com | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 2008/08/31 06:46:29 | msnbot-65-55-208-204.search.msn.com | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 2008/09/02 13:46:33 | crawl-66-249-73-209.googlebot.com | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
[アクセスアップ Su-Jineに戻る]
|