|
|
SEOコラム > SEOコラム > 第14回 トップページ相互リンクの落とし穴の PageRank クイズページ
下記のようなページ構成 (P1 〜 P20)があった場合、PageRank の高い順に並べてください。
表の見方は、P1 (ページ1) は P2 と相互リンクをしている。P1 は P3 からリンクをもらっているが、P3 にリンクを張っていないと言うことです。マトリクス形式も、表形式も同じページ構成を表現していますので、お好きな方で考えてください。
1. マトリクス形式
横に○がいっぱい並んでいると被リンクが多いページ。縦に○がいっぱい並んでいると発リンクが多いページです。
| | 被リンク |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 |
| 発リンク | P1 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| P2 | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| P3 | − | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | − | − | ○ |
| P4 | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − |
| P5 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| P6 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| P7 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| P8 | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
| P9 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| P10 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| P11 | − | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| P12 | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ |
| P13 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ |
| P14 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| P15 | − | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| P16 | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | − |
| P17 | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| P18 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| P19 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − |
| P20 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
2. 表形式
| 被リンク | 発リンク |
| P1 | 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 2,5,7,8,9,12,14,18 |
| P2 | 1,5,6,7,10,12,15 | 1,3,5,7,11,14,15 |
| P3 | 2,4,15,17,20 | 1,4,6,8,9,11,12,13,16,17,18,19,20 |
| P4 | 3,8,19 | 1,3,8,12,16,17,19 |
| P5 | 1,2,10 | 1,2,12,19 |
| P6 | 3,13 | 1,2,16,19 |
| P7 | 1,2,16 | 2,11,12,16 |
| P8 | 1,3,4,12,20 | 1,4,9,12,15,19 |
| P9 | 1,3,8 | 1,16,19 |
| P10 | 12,13 | 1,2,5,12,16 |
| P11 | 2,3,7 | 1,19 |
| P12 | 1,3,4,5,7,8,10,14,15,17,18,20 | 1,2,8,10,16 |
| P13 | 3,15,20 | 1,6,10,19 |
| P14 | 1,2 | 1,12,16,19 |
| P15 | 2,8 | 1,2,3,12,13,16,19 |
| P16 | 3,4,6,7,9,10,12,14,15,17,19 | 1,7 |
| P17 | 3,4 | 1,3,12,16,19 |
| P18 | 1,3 | 1,12,19 |
| P19 | 3,4,5,6,8,9,11,13,14,15,17,18 | 1,4,16 |
| P20 | 3 | 3,8,12,13 |
|